Deutzer Str. 50
40229
Düsseldorf
Telefon: 0211 9948779
Mobil: 0172/2534259
E-Mail: marko.bauch@barmenia.de
Rufen Sie mich an, ich berate Sie gerne auch telefonisch.
0211 9948779
Gerne rufen wir Sie zurück.
Marko Bauch
Durch die Einführung der Pflegepflichtversicherung zum 01.01.1995 muss diese als obligatorischer Baustein zu einer privaten Krankenversicherung abgeschlossen werden. Die Höhe der Leistungen ist abhängig von dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Zusätzlich bietet Ihnen die Barmenia umfangreiche Beratungsleistungen rund um das Thema Pflege.
Wie bereite ich mich auf eine Begutachtung vor? MEDICPROOF - der medizinische Dienst hat sich mit diesem Thema auseinander gesetzt. Hier gelangen Sie zum Videobeitrag.
Leistungen | Höhe / Monat | Details |
---|---|---|
Entlastungsbetrag |
125 EUR |
für Besondere Einzel- und Gruppenangebote, sowie teilstationäre Pflege, häusliche Pflegehilfe oder Angebote zur Unterstützung im Alltag |
Vollstationäre Pflege |
125 EUR |
für vollstationäre Pflege in anerkannten Pflegeheimen |
Leistungen | Höhe / Monat | Details |
---|---|---|
Pflegegeld* | 316 EUR | für Pflege durch Angehörige, Nachbarn usw. |
Häusliche Pflege | 689 EUR | für eine häusliche Pflegehilfe durch anerkannte Pflegedienste |
Teilstationäre Pflege | 689 EUR | für teilstationäre Pflege in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen |
Entlastungsbetrag | 125 EUR | für Besondere Einzel- und Gruppenangebote, sowie teilstationäre Pflege, häusliche Pflegehilfe oder Angebote zur Unterstützung im Alltag |
Vollstationäre Pflege | 770 EUR | für vollstationäre Pflege in anerkannten Pflegeheimen |
Kurzzeitpflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege im Pflegeheim |
Verhinderungspflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege durch eine private Person oder einen ambulanten Pflegedienst |
* Beim Pflegegrad 2 muss einmal halbjährlich ein Beratungseinsatz durchgeführt werden ** jährliche Leistung |
Leistungen | Höhe / Monat | Details |
---|---|---|
Pflegegeld* | 545 EUR | für Pflege durch Angehörige, Nachbarn usw. |
Häusliche Pflege | 1.298 EUR | für eine häusliche Pflegehilfe durch anerkannte Pflegedienste |
Teilstationäre Pflege | 1.298 EUR | für teilstationäre Pflege in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen |
Entlastungsbetrag | 125 EUR | für Besondere Einzel- und Gruppenangebote, sowie teilstationäre Pflege, häusliche Pflegehilfe oder Angebote zur Unterstützung im Alltag |
Vollstationäre Pflege | 1.262 EUR | für vollstationäre Pflege in anerkannten Pflegeheimen |
Kurzzeitpflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege im Pflegeheim |
Verhinderungspflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege durch eine private Person oder einen ambulanten Pflegedienst |
* Beim Pflegegrad 3 muss einmal halbjährlich ein Beratungseinsatz durchgeführt werden ** jährliche Leistung |
Leistungen | Höhe / Monat | Details |
---|---|---|
Pflegegeld* | 728 EUR | für Pflege durch Angehörige, Nachbarn usw. |
Häusliche Pflege | 1.612 EUR | für eine häusliche Pflegehilfe durch anerkannte Pflegedienste |
Teilstationäre Pflege | 1.612 EUR | für teilstationäre Pflege in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen |
Entlastungsbetrag | 125 EUR | für Besondere Einzel- und Gruppenangebote, sowie teilstationäre Pflege, häusliche Pflegehilfe oder Angebote zur Unterstützung im Alltag |
Vollstationäre Pflege | 1.775 EUR | für vollstationäre Pflege in anerkannten Pflegeheimen |
Kurzzeitpflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege im Pflegeheim |
Verhinderungspflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege durch eine private Person oder einen ambulanten Pflegedienst |
* Beim Pflegegrad 4 muss einmal vierteljährlich ein Beratungseinsatz durchgeführt werden ** jährliche Leistung |
Leistungen | Höhe / Monat | Details |
---|---|---|
Pflegegeld* | 901 EUR | für Pflege durch Angehörige, Nachbarn usw. |
Häusliche Pflege | 1.995 EUR | für eine häusliche Pflegehilfe durch anerkannte Pflegedienste |
Teilstationäre Pflege | 1.995 EUR | für teilstationäre Pflege in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen |
Entlastungsbetrag | 125 EUR | für Besondere Einzel- und Gruppenangebote, sowie teilstationäre Pflege, häusliche Pflegehilfe oder Angebote zur Unterstützung im Alltag |
Vollstationäre Pflege | 2.005 EUR | für vollstationäre Pflege in anerkannten Pflegeheimen |
Kurzzeitpflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege im Pflegeheim |
Verhinderungspflege | 1.612 EUR ** | für eine Übergangspflege durch eine privat Person oder einen ambulanten Pflegedienst |
* Beim Pflegegrad 5 muss einmal vierteljährlich ein Beratungseinsatz durchgeführt werden ** jährliche Leistung |
Leistungen | Höhe / Monat | Details |
---|---|---|
Pflegehilfsmittel | 100 % | der im Pflegehilfsmittelverzeichnis aufgeführten Hilfsmittel. Die Hilfsmittel werden von der Pflegepflichtversicherung leihweise zur Verfügung gestellt. |
Hilfsmittel | 40 EUR | die zum Verbrauch bestimmt sind |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.000 EUR | zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes (muss durch den medizinischen Dienst befürwortet sein) |
Wohngruppenzuschlag | 214 EUR | zur Unterstützung ambulant betreuter Wohngruppen |
Zusätzliche Leistungen | ||
Leistungen | Details | |
Rentenversicherung | Bei einer dauerhaften Pflege werden Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt, wenn ein Pflegegrad 2-5 vorliegt und die Pflegeperson regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist und wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, pflegt. | |
Arbeitslosenversicherung | Neu ist, dass Pflegepersonen ab 2017 in der Arbeitslosenversicherung versichert werden können. | |
Pflegeunterstützungsgeld | Tritt eine akute Pflegesituation ein, haben Beschäftigte das Recht, bis zu zehn Tage der Arbeit fernzubleiben. |
Wurde ein Antrag zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit gestellt, beauftragt die Pflegekasse den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung bzw. MEDICPROOF, um den Umfang festzustellen. Zur Klärung der Ansprüche erfolgt spätestens 25 Arbeitstage nach Eingang des Antrags die Entscheidung der Pflegekasse. Im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes II wurde die Einhaltung der Fristen vom Gesetzgeber vom 01.11.2016 bis zum 31.12.2017 ausgesetzt. Dies gilt jedoch nicht für Situationen, in denen ein besonders dringlicher Entscheidungsbedarf vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn erstmalig ein Antrag auf Pflegeleistung gestellt wurde und entweder vollstationäre Pflege oder die Pflege durch einen Pflegedienst erfolgen soll. In weiteren besonders dringlich gelagerten Situationen wird sogar innerhalb einer Frist von einer bzw. zwei Wochen entschieden.
Jährlich, jeweils zum 31.03. des Folgejahres, wird eine Statistik über die Einhaltung dieser Fristen veröffentlicht. Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Frist im Einzelfall nicht eingehalten werden konnte. Hierzu zählen zum Beispiel auch stationäre Krankenhaus- oder Rehabilitationsbehandlungen, Urlaub oder Krankheit der Pflegeperson, Feiertage (Weihnachten/Ostern), Glatteis, etc..
01.01. - 31.12.2017 | Begutachtungen insgesamt | Leistungsentscheidungen ausserhalb der Frist | prozentual |
25 Arbeitstage | 2.965 | 5* | 0,2 |
2 Wochen | 41 | 1 | 2,4 |
1 Woche | 14 | 2 | 14,3 |
Datenstand per 31.12.2017